
Endüstriyel Hortumlar Ölçü · Çalışma basıncı
Gates® Lock-On Plus Hava ve Su Hortumu LOLA
Önerilen kullanım: Petrol bazlı hidrolik yağlar, antifriz çözümleri, su, sıcak yağlar ve hava. Alçak basınçlı temizleme ve pnömatik sistemler, dönüş hatları ve alçak basınç hatları için uygundur. Kilit İlaveli hortum ve kaplinlerin basınç dalgalanması uygulamalarında veya kritik uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmez.
Ölçü · Çalışma basıncıLOLA+04
Alt katNBR (Nitril) bazlı.
TakviyeTek kat tekstil örgülü.
| Ölçü | İç çap | Dış çap | Çalışma basıncı | Patlama basıncı | Min. bükme yarıçapı | Vakum | Ağırlık | Kod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dash | DN | inç | inç | mm | PSI | MPa | PSI | MPa | mm | mm Hg | kg/100 m | REF |
| -4 | 6 | 1/4 | 0,47 | 11,9 | 300 | 2,1 | 1200 | 8,4 | 45 | 710 | 13 | LOLA+04 |
| -6 | 10 | 3/8 | 0,63 | 15,9 | 300 | 2,1 | 1200 | 8,4 | 75 | 710 | 16 | LOLA+06 |
| -8 | 12 | 1/2 | 0,77 | 19,6 | 300 | 2,1 | 1200 | 8,4 | 80 | 710 | 23 | LOLA+08 |
| -10 | 16 | 5/8 | 0,94 | 23,9 | 300 | 2,1 | 1200 | 8,4 | 115 | 710 | 30 | LOLA+10 |
| -12 | 19 | 3/4 | 1,06 | 26,9 | 300 | 2,1 | 1200 | 8,4 | 135 | 380 | 36 | LOLA+12 |
Tabloyu kaydırarak inceleyin
A = siyah
| Alt kat | NBR (Nitril) bazlı. |
|---|---|
| Takviye | Tek kat tekstil örgülü. |
| Üst kat | NBR/PVC bazlı. |
| Sıcaklık aralığı | -40°C ila +100°C arasında sabit ve +121°C değişken. Su emülsiyonları vb. için bkz. sayfa 86. |
| Standartlar | Gates patentli. |
| Kaplinler | Lock-On Plus yeniden kullanılabilir kaplinler. |
- Kolay renk kodlaması için 5 renk halinde mevcuttur.
- Kurulumu kolaydır.
- Hava ve su hatları: hava, su ve alçak basınçlı pnömatik hatlar

