Açıklama
- EFG6K hortum sentetik esterler, poliglikoller ve bitkisel yağlar gibi biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik sıvıların yanı sıra petrol bazlı sıvılarla da uyumludur.
- Üstün esnek darbe performansı: SAE 100R15 bükülme yarıçaplarının %50’sinde (-32 hariç) 1.000.000 darbe çevrimiyle test edilmiştir.
- Son derece esnek
Özellikler ve Avantajlar
- GlobalSpiral™ ile doğrulanan -6 ila -20; GlobalSpiral™ Maximum ile doğrulanan -24, -32.
- Nominal çalışma basıncında EN 856 4SP/4SH bükme yarıçapının %40’ına kadar.
- EFG6K MegaSpiral™ SAE 100R15’in 1/2 bükülme yarıçapında derecelendirilmiştir.
- MSHA 2G Alev Direnci Kabul Tanımını karşılar.
- Tip onayları: DNV, GL, LR, BV ve ABS.
- Tüm iç çaplar için 6000 PSI sabit basınç.
- Kapak: MSHA onaylı.
- Sıcaklık Aralığı:
- -40°C to +121°C
- -40°F to +250°F
- Boyut: 3/8″ to 2″.
| HORTUM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| TAVSİYE EDİLEN | Aşırı yüksek basınç ve yüksek darbeli hidrolik uygulamaları. |
| BORU | NBR (Nitril) bazlı. |
| GÜÇLENDİRME | Dört (-20 ila -32 için altı) kat, spiral şeklinde, yüksek çekme mukavemetli çelik telden oluşur. |
| KAPAK | CR (Kloropren) bazlıdır. MSHA onaylıdır. |
| SICAKLIK ARALIĞI | ISO 3862 R15’i aşar. SAE 100R15.EN 856 4SP (-8 ila -32) ve EN 856 4SH (-12 ila -32) performans gereksinimlerini karşılar veya aşar. |
| STANDARTLARI | EN 857 1SC. ISO 11237 1SC. |
| KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ | Son derece esnek. Üstün esneklik darbe performansı: SAE 100R15 bükülme yarıçaplarının %50’sinde (-32 hariç) 1.000.000 darbe çevriminde test edilmiştir. EFG6K hortum sentetik esterler, poliglikoller ve bitkisel yağlar gibi biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik sıvıların yanı sıra petrol bazlı sıvılarla da uyumludur. -57°C’ye kadar sabit EFG6KL aralığını öneriyor. |
| SİZE | DN | “ | “ | MM | PSI | Mpa | PSI | Mpa | MM | KG/100M | İsim+Ölçü | |
| 1/2 | 12 | 1/2 | 6000 | 42 | 24000 | 168 | 150 | 8EFG6K (1/2) | ||||
| 3/4 | 19 | 3/4 | 6000 | 42 | 24000 | 168 | 210 | 12EFG6K (3/4) | ||||









